<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
		<id>http://75.2.66.110/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BA%BA%E5%8F%A3%2F%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93</id>
		<title>テンプレート:自治体人口/北海道 - 変更履歴</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://75.2.66.110/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%3A%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BA%BA%E5%8F%A3%2F%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://75.2.66.110/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BA%BA%E5%8F%A3/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T03:35:36Z</updated>
		<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.1</generator>

	<entry>
		<id>http://75.2.66.110/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BA%BA%E5%8F%A3/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&amp;diff=46674&amp;oldid=prev</id>
		<title>舞歌: 新しいページ: '{{#switch:{{{1}}} 	|date         = 2008年12月31日 	|source       = 住民基本台帳人口 	|北海道       = 5565889 &lt;!--石狩支庁--&gt; 	|札幌市       = 1886480 	...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://75.2.66.110/mediawiki/index.php?title=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E4%BA%BA%E5%8F%A3/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93&amp;diff=46674&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-02-28T10:08:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;{{#switch:{{{1}}} 	|date         = 2008年12月31日 	|source       = &lt;a href=&quot;/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8F%B0%E5%B8%B3&quot; title=&quot;住民基本台帳&quot;&gt;住民基本台帳&lt;/a&gt;人口 	|北海道       = 5565889 &amp;lt;!--石狩支庁--&amp;gt; 	|札幌市       = 1886480 	...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#switch:{{{1}}}&lt;br /&gt;
	|date         = 2008年12月31日&lt;br /&gt;
	|source       = [[住民基本台帳]]人口&lt;br /&gt;
	|北海道       = 5565889&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--石狩支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|札幌市       = 1886480&lt;br /&gt;
	|札幌市中央区 =  205809&lt;br /&gt;
	|札幌市北区   =  274194&lt;br /&gt;
	|札幌市東区   =  252712&lt;br /&gt;
	|札幌市白石区 =  203443&lt;br /&gt;
	|札幌市豊平区 =  208506&lt;br /&gt;
	|札幌市南区   =  148320&lt;br /&gt;
	|札幌市西区   =  210124&lt;br /&gt;
	|札幌市厚別区 =  129791&lt;br /&gt;
	|札幌市手稲区 =  138841&lt;br /&gt;
	|札幌市清田区 =  114740&lt;br /&gt;
	|江別市       =  122944&lt;br /&gt;
	|千歳市       =   93146&lt;br /&gt;
	|恵庭市       =   68767&lt;br /&gt;
	|北広島市     =   60956&lt;br /&gt;
	|石狩市       =   61350&lt;br /&gt;
	|当別町       =   19105&lt;br /&gt;
	|新篠津村     =    3745&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--渡島支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|函館市       =  286818&lt;br /&gt;
	|北斗市       =   49575&lt;br /&gt;
	|松前町       =    9687&lt;br /&gt;
	|福島町       =    5459&lt;br /&gt;
	|知内町       =    5357&lt;br /&gt;
	|木古内町     =    5594&lt;br /&gt;
	|七飯町       =   29026&lt;br /&gt;
	|鹿部町       =    4703&lt;br /&gt;
	|森町         =   18522&lt;br /&gt;
	|八雲町       =   19472&lt;br /&gt;
	|長万部町     =    6685&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--檜山支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|江差町       =    9531&lt;br /&gt;
	|上ノ国町     =    6229&lt;br /&gt;
	|厚沢部町     =    4705&lt;br /&gt;
	|乙部町       =    4606&lt;br /&gt;
	|奥尻町       =    3420&lt;br /&gt;
	|今金町       =    6265&lt;br /&gt;
	|せたな町     =   10190&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--後志支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|小樽市       =  136801&lt;br /&gt;
	|島牧村       =    1940&lt;br /&gt;
	|寿都町       =    3627&lt;br /&gt;
	|黒松内町     =    3246&lt;br /&gt;
	|蘭越町       =    5553&lt;br /&gt;
	|ニセコ町     =    4679&lt;br /&gt;
	|真狩村       =    2318&lt;br /&gt;
	|留寿都村     =    2052&lt;br /&gt;
	|喜茂別町     =    2549&lt;br /&gt;
	|京極町       =    3436&lt;br /&gt;
	|倶知安町     =   15478&lt;br /&gt;
	|共和町       =    6804&lt;br /&gt;
	|岩内町       =   15536&lt;br /&gt;
	|泊村         =    2015&lt;br /&gt;
	|神恵内村     =    1097&lt;br /&gt;
	|積丹町       =    2765&lt;br /&gt;
	|古平町       =    3931&lt;br /&gt;
	|仁木町       =    3892&lt;br /&gt;
	|余市町       =   21828&lt;br /&gt;
	|赤井川村     =    1232&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--空知支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|夕張市       =   11745&lt;br /&gt;
	|岩見沢市     =   91571&lt;br /&gt;
	|美唄市       =   27215&lt;br /&gt;
	|芦別市       =   17769&lt;br /&gt;
	|赤平市       =   13398&lt;br /&gt;
	|三笠市       =   11099&lt;br /&gt;
	|滝川市       =   44384&lt;br /&gt;
	|砂川市       =   19472&lt;br /&gt;
	|歌志内市     =    4791&lt;br /&gt;
	|深川市       =   24411&lt;br /&gt;
	|南幌町       =    9103&lt;br /&gt;
	|奈井江町     =    6539&lt;br /&gt;
	|上砂川町     =    4191&lt;br /&gt;
	|由仁町       =    6282&lt;br /&gt;
	|長沼町       =   12232&lt;br /&gt;
	|栗山町       =   13838&lt;br /&gt;
	|月形町       =    3961&lt;br /&gt;
	|浦臼町       =    2359&lt;br /&gt;
	|新十津川町   =    7428&lt;br /&gt;
	|妹背牛町     =    3759&lt;br /&gt;
	|秩父別町     =    2849&lt;br /&gt;
	|雨竜町       =    3037&lt;br /&gt;
	|北竜町       =    2304&lt;br /&gt;
	|沼田町       =    3828&lt;br /&gt;
	|幌加内町     =    1801&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--上川支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|旭川市       =  355649&lt;br /&gt;
	|士別市       =   22819&lt;br /&gt;
	|名寄市       =   31228&lt;br /&gt;
	|富良野市     =   24616&lt;br /&gt;
	|鷹栖町       =    7626&lt;br /&gt;
	|東神楽町     =    9431&lt;br /&gt;
	|当麻町       =    7429&lt;br /&gt;
	|比布町       =    4286&lt;br /&gt;
	|愛別町       =    3542&lt;br /&gt;
	|上川町       =    4438&lt;br /&gt;
	|東川町       =    7820&lt;br /&gt;
	|美瑛町       =   11156&lt;br /&gt;
	|上富良野町   =   12206&lt;br /&gt;
	|中富良野町   =    5658&lt;br /&gt;
	|南富良野町   =    2909&lt;br /&gt;
	|占冠村       =    1272&lt;br /&gt;
	|和寒町       =    4064&lt;br /&gt;
	|剣淵町       =    3771&lt;br /&gt;
	|下川町       =    3826&lt;br /&gt;
	|美深町       =    5207&lt;br /&gt;
	|音威子府村   =     923&lt;br /&gt;
	|中川町       =    1929&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--留萌支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|留萌市       =   25714&lt;br /&gt;
	|増毛町       =    5453&lt;br /&gt;
	|小平町       =    3882&lt;br /&gt;
	|苫前町       =    3806&lt;br /&gt;
	|羽幌町       =    8408&lt;br /&gt;
	|初山別村     =    1454&lt;br /&gt;
	|遠別町       =    3174&lt;br /&gt;
	|天塩町       =    3723&lt;br /&gt;
	|幌延町       =    2692&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--宗谷支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|稚内市       =   39832&lt;br /&gt;
	|猿払村       =    2870&lt;br /&gt;
	|浜頓別町     =    4238&lt;br /&gt;
	|中頓別町     =    2106&lt;br /&gt;
	|枝幸町       =    9459&lt;br /&gt;
	|豊富町       =    4612&lt;br /&gt;
	|礼文町       =    3142&lt;br /&gt;
	|利尻町       =    2611&lt;br /&gt;
	|利尻富士町   =    2982&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--網走支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|北見市       =  126420&lt;br /&gt;
	|網走市       =   39846&lt;br /&gt;
	|紋別市       =   25450&lt;br /&gt;
	|美幌町       =   22258&lt;br /&gt;
	|津別町       =    6006&lt;br /&gt;
	|斜里町       =   12862&lt;br /&gt;
	|清里町       =    4728&lt;br /&gt;
	|小清水町     =    5634&lt;br /&gt;
	|訓子府町     =    5785&lt;br /&gt;
	|置戸町       =    3485&lt;br /&gt;
	|佐呂間町     =    6086&lt;br /&gt;
	|遠軽町       =   23100&lt;br /&gt;
	|上湧別町     =    5591&lt;br /&gt;
	|湧別町       =    4902&lt;br /&gt;
	|滝上町       =    3254&lt;br /&gt;
	|興部町       =    4429&lt;br /&gt;
	|西興部村     =    1154&lt;br /&gt;
	|雄武町       =    5099&lt;br /&gt;
	|大空町       =    8394&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--胆振支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|室蘭市       =   96556&lt;br /&gt;
	|苫小牧市     =  173970&lt;br /&gt;
	|登別市       =   52896&lt;br /&gt;
	|伊達市       =   37200&lt;br /&gt;
	|豊浦町       =    4656&lt;br /&gt;
	|壮瞥町       =    3012&lt;br /&gt;
	|白老町       =   20263&lt;br /&gt;
	|厚真町       =    4935&lt;br /&gt;
	|洞爺湖町     =   10628&lt;br /&gt;
	|安平町       =    9143&lt;br /&gt;
	|むかわ町     =    9975&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--日高支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|日高町       =   14181&lt;br /&gt;
	|平取町       =    5821&lt;br /&gt;
	|新冠町       =    5896&lt;br /&gt;
	|浦河町       =   14632&lt;br /&gt;
	|様似町       =    5410&lt;br /&gt;
	|えりも町     =    5687&lt;br /&gt;
	|新ひだか町   =   26312&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--十勝支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|帯広市       =  168975&lt;br /&gt;
	|音更町       =   44913&lt;br /&gt;
	|士幌町       =    6683&lt;br /&gt;
	|上士幌町     =    5263&lt;br /&gt;
	|鹿追町       =    5714&lt;br /&gt;
	|新得町       =    6872&lt;br /&gt;
	|清水町       =   10404&lt;br /&gt;
	|芽室町       =   19401&lt;br /&gt;
	|中札内村     =    4037&lt;br /&gt;
	|更別村       =    3442&lt;br /&gt;
	|大樹町       =    6210&lt;br /&gt;
	|広尾町       =    8236&lt;br /&gt;
	|幕別町       =   27316&lt;br /&gt;
	|池田町       =    8069&lt;br /&gt;
	|豊頃町       =    3718&lt;br /&gt;
	|本別町       =    8673&lt;br /&gt;
	|足寄町       =    8067&lt;br /&gt;
	|陸別町       =    2805&lt;br /&gt;
	|浦幌町       =    5898&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--釧路支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|釧路市       =  188784&lt;br /&gt;
	|釧路町       =   21536&lt;br /&gt;
	|厚岸町       =   11156&lt;br /&gt;
	|浜中町       =    6793&lt;br /&gt;
	|標茶町       =    8546&lt;br /&gt;
	|弟子屈町     =    8579&lt;br /&gt;
	|鶴居村       =    2581&lt;br /&gt;
	|白糠町       =   10077&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--根室支庁--&amp;gt;&lt;br /&gt;
	|根室市       =   30470&lt;br /&gt;
	|別海町       =   16304&lt;br /&gt;
	|中標津町     =   24183&lt;br /&gt;
	|標津町       =    5876&lt;br /&gt;
	|羅臼町       =    6207&lt;br /&gt;
	|#default     = &amp;lt;span style=&amp;quot;color:red;&amp;quot;&amp;gt;引数エラー&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation|Template:自治体人口/doc}}&lt;br /&gt;
[[Category:都道府県の自治体人口テンプレート|ほつかいとう]]&lt;br /&gt;
[[Category:北海道のテンプレート|しんこう]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>舞歌</name></author>	</entry>

	</feed>