「宇浦冴香」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				| 39行目: | 39行目: | ||
|-      | |-      | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | == 外部リンク ==  | ||
| + | *[http://uurasaeka.com/ 宇浦冴香 Offcial Web Site] GIZA studioによる公式サイト  | ||
| + | *[http://www.spacecraft.co.jp/uura_saeka/ 宇浦冴香] スペースクラフトによるアーティストページ  | ||
| + | *[http://www.myspace.com/uurasaeka MYSPACE MUSIC] MySpaceによるアーティストページ  | ||
| + | |||
| + | [[Category:日本の歌手|ううらさえか]]  | ||
| + | [[Category:1989年生|ううらさえか]]  | ||
| + | [[Category:千葉県出身の人物|ううらさえか]]  | ||
| + | [[Category:ビーイング|ううらさえか]]  | ||
2007年11月24日 (土) 21:47時点における版
宇浦 冴香(ううら さえか、1989年4月1日-)は、日本の女性歌手。千葉県出身。所属レコード会社はGIZA studio、プロダクションはスペースクラフト。身長170cm。血液型O型。
ディスコグラフィー
詳細は各作品の項を参照のこと。
シングル
| リリース日 | タイトル | |
| 1st | 2006年12月27日 | Tears ~涙は見せたくない~ | 
| 2nd | 2007年3月14日 | Sha la la -アヤカシNIGHT- | 
| 3rd | 2007年6月20日 | マイミライ | 
| 4th | 2007年8月8日 | 休憩時間10分 | 
アルバム
| リリース日 | タイトル | |
| 1st | 2007年9月19日 | Juke Vox | 
外部リンク
- 宇浦冴香 Offcial Web Site GIZA studioによる公式サイト
 - 宇浦冴香 スペースクラフトによるアーティストページ
 - MYSPACE MUSIC MySpaceによるアーティストページ