「ストレンジ*ガールズ」の版間の差分
提供: Yourpedia
								
												
				 (111.217.229.159 (トーク) による版 321741 を取り消し)  | 
				|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | ストレンジガールズ2 とは、早川重朝プロデュースの、  | |
| + | 加藤沙耶香(かとうさやか)  | ||
| + | 狭山香夏(さやまかな)  | ||
| + | 越智麻里安(おちまりあ)  | ||
| + | 仲村のぞみ(なかむらのぞみ)  | ||
| + | 村岡エリーサ(むらおかえりいさ)  | ||
| + | 野村智花(のむらともか)  | ||
| + | 水上涼宇(みずかみりょう)  | ||
| + | 田中愛(たなかあい)  | ||
| + | 向井奈々美(むかいななみ)  | ||
| + | 中野あゆ(なかのあゆ)  | ||
| + | による10人グループ。  | ||
| − | + | 田中美南保や、ブルークリーアガールズ他所属の  | |
| − | + | ポップシャンデリア・Fromダイアルナグループ所属  | |
| − | + | 初代ストレンジガールズとは方向性を変えた、  | |
| − | + | 全く新しいパフォーマンスグループ。  | |
| − | + | また、全員が中学2年生で、中学校は公表されていない。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 代表曲には、  | |
| − | + | 「広島駅についたなら」  | |
| − | + | 「セーラー服はリュックの中」  | |
| − | + | 「嬉し涙はこの世にない」  | |
| − | + | などがある。  | |
| − | + | 毎月、ライブハウスでのライブが行われる。  | |
| − | + | 客層は男女共に10代から40代が中心。  | |
| − | + | 去年8月には全国ツアー「夏だ!海だ!ストレンジガールズだ!」で、述べ3000人を動員した。  | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
2016年5月9日 (月) 18:46時点における版
ストレンジガールズ2 とは、早川重朝プロデュースの、 加藤沙耶香(かとうさやか) 狭山香夏(さやまかな) 越智麻里安(おちまりあ) 仲村のぞみ(なかむらのぞみ) 村岡エリーサ(むらおかえりいさ) 野村智花(のむらともか) 水上涼宇(みずかみりょう) 田中愛(たなかあい) 向井奈々美(むかいななみ) 中野あゆ(なかのあゆ) による10人グループ。
田中美南保や、ブルークリーアガールズ他所属の ポップシャンデリア・Fromダイアルナグループ所属 初代ストレンジガールズとは方向性を変えた、 全く新しいパフォーマンスグループ。 また、全員が中学2年生で、中学校は公表されていない。
代表曲には、 「広島駅についたなら」 「セーラー服はリュックの中」 「嬉し涙はこの世にない」 などがある。 毎月、ライブハウスでのライブが行われる。 客層は男女共に10代から40代が中心。 去年8月には全国ツアー「夏だ!海だ!ストレンジガールズだ!」で、述べ3000人を動員した。