|  |   | 
| 1行目: | 1行目: | 
| − | <nowiki>'''日本における死刑囚の一覧'''(にほんにおけるしけいしゅうのいちらん)では、[[日本]]の[[刑事裁判]]で[[死刑]][[判決]]が言い渡された主な[[死刑囚]]の確定順による一覧である。
 | + | '''日本における死刑囚の一覧'''(にほんにおけるしけいしゅうのいちらん)では、[[日本]]の[[刑事裁判]]で[[死刑]][[判決]]が言い渡された主な[[死刑囚]]の確定順による一覧である。 | 
|  |  |  |  | 
|  | == 概要 == |  | == 概要 == | 
		2020年1月17日 (金) 22:23時点における最新版
日本における死刑囚の一覧(にほんにおけるしけいしゅうのいちらん)では、日本の刑事裁判で死刑判決が言い渡された主な死刑囚の確定順による一覧である。
死刑囚の項目では、未執行死刑囚と執行済死刑囚の一覧があるが、この項目は明治維新後1870年以降に死刑判決が言い渡された死刑囚の確定順の一覧である。そのため、恩赦で無期懲役に減刑されたものや、冤罪が指摘されている死刑囚、再審で無罪が確定し冤罪であったとされる元死刑囚も含まれる。
なお「判決確定日」であるが、特記事項がない場合、最高裁ないし下級審の場合には死刑判決が言い渡された判決公判が開かれた年月日が記入されている。地方裁判所の判決を不服として控訴する場合、判決公判から14日とされている(刑事訴訟法第373条)。そのため一審の死刑判決が控訴せずに実際に確定するのは2週間後である。また控訴取下げの場合は、取り下げにより原判決が確定した日である。ただし最高裁判決を「誤りがある」として10日以内に被告人などの当事者が発見した時には、申し出で訂正することができる(刑事訴訟法415条)とあるため、実際に最高裁判決が実際に確定するのは10日後である(刑事訴訟法418条)。ただし現実に最高裁判決が誤りがあるとして死刑判決が訂正されたことはない。
1870年代[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 事件発生日 | 判決確定日 | 備考(執行日など) | 
| 石鐵県死刑囚蘇生事件(田中藤作) | 1871/8/15 | 1872/11 | 放火犯。死刑執行も、不備により蘇生。再度の死刑執行はされず。 | 
| 紀尾井坂の変(島田一郎) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 大久保利通殺害犯、同志5人とともに判決確定1時間後に斬首刑に処せられた。30歳。 | 
| 紀尾井坂の変(長連豪) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 上記共犯で斬首。23歳。 | 
| 紀尾井坂の変(杉本乙菊) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 上記共犯で斬首、30歳。1890年に大赦される。 | 
| 紀尾井坂の変(脇田巧一) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 上記共犯で斬首。29歳。 | 
| 紀尾井坂の変(浅井寿篤) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 上記共犯で斬首。25歳。1889年に大赦。 | 
| 紀尾井坂の変(杉村文一) | 1878/5/14 | 1878/7/27 | 上記共犯で斬首。18歳。1889年に大赦。 | 
| 東京・浅草蔵前古物商強盗殺人事件(高橋お伝) | 1876/8/23 | 1879/1/31 | 日本で斬首刑に処せられた最後の女性。 | 
1890年代[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 事件発生日 | 判決確定日 | 備考(執行日など) | 
| 連続針金強盗殺人事件(貝原喜勢冶) | 1894-1897 | 1897/3 | 連続強盗殺人犯、処刑場に護送中に脱獄し警察官と格闘した際の傷で1897年12月死亡 | 
| 連続針金強盗殺人事件(福永友三郎) | 1894-1897 | 1897/3 | 上記共犯、護送中に一緒に脱獄し警察官と格闘し首を切り落とされ1897年6月死亡 | 
| 連続針金強盗殺人事件(湊蔵蔵) | 1894-1897 | 1897/3 | 上記共犯、護送中に一緒に脱獄したが、再逮捕され広島監獄に収監。 | 
| 連続針金強盗殺人事件(明石章吉) | 1894-1897 | 1897/3 | 上記共犯、護送中に一緒に脱獄し、以後消息不明。 | 
| 山陽鉄道列車強盗殺人事件(岩永元吉) | 2/27 | 1898/12/2 | 走行中の夜行列車で陸軍大尉を殺害、列車内の殺人は日本国内では最初。1899年10月30日執行。 | 
| 山陽鉄道列車強盗殺人事件(中島多次郎) | 1899/5/3 | 1898/12/2 | 上記共犯者、一審は無期だったが、検察が控訴し逆転死刑判決。1899年10月30日執行。 | 
1900年代[編集]
1910年代[編集]
1911年[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 幸徳事件(幸徳秋水) | 1 | 1910/6 | 天皇の暗殺を計画した大逆罪の首謀者として死刑、判決6日後の1月24日に執行、39歳。ただし実際には死刑判決を受けた24人(12人は恩赦減刑)のうち、陰謀に加担していたのは5人のみであり、幸徳秋水も含む19人は冤罪だったと言われている。政府による社会主義者弾圧事件であったとされている。 | 
| 幸徳事件(管野スガ) | 1/18 | 1910/6 | 女性の社会運動家、ひとりのみ1月25日に執行、29歳。実際に陰謀に加担していた。 | 
| 幸徳事件(森近運平) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、30歳。実際は陰謀に加担していたと言われている | 
| 幸徳事件(宮下太吉) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、25歳。実際は陰謀に加担していたと言われている | 
| 幸徳事件(新村忠雄) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、23歳。実際は陰謀に加担していたと言われている | 
| 幸徳事件(古河力作) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、26歳。実際は陰謀に加担していたと言われている | 
| 幸徳事件(奥宮健之) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、44歳。 | 
| 幸徳事件(内山愚童) | 1/18 | 1910/6 | 僧侶の社会主義者。1月24日に執行、36歳。 | 
| 幸徳事件(大石誠之助) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、43歳。 | 
| 幸徳事件(松尾卯一太) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、31歳。 | 
| 幸徳事件(新美卯一郎) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、32歳。 | 
| 幸徳事件(成石平四郎) | 1/18 | 1910/6 | 1月24日に執行、29歳。兄も同罪として死刑判決を受けたが恩赦減刑 | 
| 幸徳事件(高木顕明) | 1/18 | 1910/6 | 住職を務める和歌山県の浄泉寺で幸徳の談話会を寺で開催したことを咎められ死刑判決。後に恩赦減刑されたが1914年に自殺、50歳。判決前に僧籍剥奪処分を受けたが1996年に僧籍復帰の名誉回復が行われた。 | 
| 幸徳事件(峯尾節堂) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、恩赦減刑されたが1919年に獄死。 | 
| 幸徳事件(岡本一郎) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、恩赦減刑されたが1917年に獄死。 | 
| 幸徳事件(三浦安太郎) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、恩赦減刑されたが1916年に自殺。 | 
| 幸徳事件(佐々木道元) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、恩赦減刑されたが1916年に獄死。 | 
| 幸徳事件(成石勘三郎) | 1/18 | 1910/6 | 弟平四郎とともに同罪として死刑判決を受けたが弟処刑後に恩赦減刑された。1929年仮出所、1931年死去。 | 
| 幸徳事件(坂本清馬) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑。1934年仮出所、1947年特赦。1961年に再審請求したが1967年に最高裁で棄却。1975年死去。 | 
| 幸徳事件(崎久保誓一) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑され、1929年に仮出所、1955年死去。 | 
| 幸徳事件(武田九平) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑され、1929年に仮出所、1932年に事故死。 | 
| 幸徳事件(飛松与次郎) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑され、1925年に仮出所、1953年死去。 | 
| 幸徳事件(小松丑治) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑され、1931年に仮出所、1945年死去。 | 
| 幸徳事件(岡林寅松) | 1/18 | 1910/6 | 死刑判決後、無期懲役に恩赦減刑され、1931年に仮出所、1948年死去。 | 
1914年死刑確定囚[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 愛知貰い子殺人事件(坂倉しげ) | 1914/10/21 | 1898-1913 | 養育できない私生児を金銭とともに引き取りながら殺害する貰い子殺人常習犯。犠牲者は200人以上とされる。共犯2人とともに1915年9月9日死刑執行 | 
| 愛知貰い子殺人事件(達沖つた) | 1914/10/21 | 1898-1913 | 上記共犯者 | 
| 愛知貰い子殺人事件(猪飼なか) | 1914/10/21 | 1898-1913 | 上記共犯者 | 
1916年死刑確定囚[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 大米龍雲連続殺人事件(大米龍雲) | 1916/5/22 | 1905-1915 | 僧侶による連続強姦強盗殺人事件。被害者の多くが尼僧であったことから「殺尼魔」と報道された。6月26日死刑執行。 | 
1917年死刑確定囚[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| ドイツ海軍大尉婦人殺人事件(A) | 1917/10/26 | 1917/2/25 | 日本軍捕虜となった夫の世話をする為来日していた女性殺害事件。夫は妻の後を追って自殺。犯人は1918年3月11日執行。 | 
1918年死刑確定囚[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 鈴ヶ森おはる殺し事件(I) | 1918/3/31 | 1915/4/30 | 同時期に検察は同じ事件で「単独犯」として2人の裁判を進め、一人は無罪になった。真犯人とされたIは1918年8月17日執行。 | 
1920年代[編集]
1924年[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 虎ノ門事件(難波大助) | 1924/11/13 | 1923/12/27 | 摂政宮(後の昭和天皇)暗殺未遂で大逆罪により有罪(法定刑は死刑のみ)確定2日後の11月15日死刑執行。 | 
1926年[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 朴烈事件(朴烈) | 1926/3/25 | 1925 | 天皇暗殺を計画したとして無政府主義者の朝鮮人を有罪になるも4月5日に恩赦により減刑。1945年10月に釈放され韓国国務委員に就任したが朝鮮戦争の最中に北朝鮮へ連行され、1974年死亡。 | 
| 朴烈事件(金子文子) | 1926/3/25 | 1925 | 女性無政府主義者で朴烈の愛人。共犯として死刑宣告も4月5日に恩赦で減刑。7月23日に獄死(当局発表は縊死)した。 | 
| 関東連続少女殺人事件(吹上佐太郎) | 1926/7/2 | 1922-1924 | 27人を強姦し、うち6人を殺害。1926年9月28日死刑執行。 | 
1930年代[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 桜田門事件(李奉昌) | 1932/9/30 | 1932/1/8 | 昭和天皇暗殺未遂犯。1932年10月10日死刑執行。 | 
| 西日本13府県連続放火事件(古川某) | 1938 | 1932-36 | 西日本各地で公共施設45箇所を放火。1939年9月15日死刑執行。 | 
1940年代[編集]
1945年死刑確定囚(9人?)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 樺太・西柵丹強盗殺人事件(A) | 1945/7/7 | 1944/10/22 | 樺太で発生した強盗殺人事件。死刑確定後、樺太がソ連軍に侵略され、公判記録が滅失し死刑執行手続きが不能になった特殊事情により恩赦が決定。 | 
1948年死刑確定囚(33人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 強盗殺人事件(A) | 1 | ? | 友人を鉄棒で撲殺 | 
| 強盗殺人事件(A) | 2 | ? | 雇い主を斧で殺害 | 
| 名古屋愚連隊殺人事件(A) | 3/11 | 1947/6/21 | 強盗に入った家人2人を布団で縛りつけ窒息死させた。主犯Aが死刑(控訴取下げで確定)であったが犯行時17歳であったため、少年法改正により1949年3月23日に無期懲役に減刑。 | 
| 強盗殺人事件(A) | 1 | ? | 強盗に入った家で夫婦を射殺。 | 
| 死刑制度合憲判決事件(A) | 3/12 | 1946/9/16 | 犯行時19歳。母妹を殺害。一審は無期懲役だった。最高裁が死刑制度は日本国憲法に反せず合憲とした判例 | 
1949年死刑確定囚(33人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 奈良・手拭村強盗殺人事件(D) | 1949/5/28 | 1946/12/11 | 強盗団4人組による犯行。Dを主犯として死刑が確定し、後に執行されたが、1958年に出所した「従犯」が本当の主犯を恐喝して逮捕されDは濡れ衣であったという真相が発覚。 | 
| 大津野村強盗殺人事件(A) | 1949/7/31 | 1945/12/18 | 架空の商談話でおびき出した2人を殺害。共犯5人のうち2人が死刑に。 | 
| 大津野村強盗殺人事件(C) | 1949/7/31 | 1945/12/18 | 上記共犯。 | 
| 和歌山一家8人殺害事件(A) | 1949/8/18 | 1946/1/29 | 母親を虐待した兄嫁を恨み、兄一家8人を虐殺。死刑確定後1952年に恩赦により無期減刑、1968年に仮出獄。 | 
1950年-1955年[編集]
1950年死刑確定囚(25人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 強盗殺人事件(A) | 1 | ? | 無関係の人物を絞殺。控訴取下げ。 | 
| 強盗3人殺害事件(A) | 2 | ? |  | 
| 強盗2人殺害事件(A) | 2 | ? |  | 
| 志和堀村両親殺害事件(A) | 2 | 1948/6/12 | 犯行時19歳、上告を取り下げにより死刑が確定したが、1952年4月、サンフランシスコ講和条約恩赦で無期に減刑 | 
| 強盗2人殺害事件(A) | 4 | ? |  | 
| 拳銃強盗殺害事件(A) | 4 | ? | 控訴取下げ。 | 
| 愛人殺害事件(A) | 5 | ? | 控訴取下げ。 | 
| 子供2人撲殺強盗事件(A) | 5 | ? |  | 
| 子供2人撲殺強盗事件(B) | 5 | ? | 上記の共犯者 | 
| 知人絞殺強盗事件(A) | 5 | ? |  | 
| 強盗事件(A) | 5 | ? |  | 
| 強盗2人殺害事件(A) | 5 | ? |  | 
| 警官ら2人射殺強盗事件(A) | 6 | ? |  | 
| 強盗2人殺害事件(A) | 5 | ? |  | 
| 下宿人大家家族2人殺害事件(A) | 7 | ? | 控訴取下げ。 | 
| 知人夫婦強盗殺害事件(A) | 7 | ? |  | 
| 警官射殺事件(A) | 9 | ? |  | 
| 知人2人ハンマー撲殺強盗事件(A) | 10 | ? |  | 
| 知人殺害事件(A) | 10 | ? |  | 
| 雇用主殺害事件(A) | 11 | ? | 控訴取下げ | 
| 強姦殺人事件(A) | 11 | ? |  | 
| 知人親子3人殺害事件(A) | 12 | ? | 最高裁が下級審の判決を破棄し死刑判決。 | 
1951年死刑確定囚(32人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 菅野村強盗殺人・放火事件(A) | 1951/7/10 | 1949/6/10 | 犠牲者1人。戦後初の女性死刑囚。結核と精神病を罹患し1969年恩赦減刑、1978年病死、63歳。 | 
| 小田原一家5人殺害事件(A) | 1951/9/18 | 1949/9/14 | 大量殺人犯でありながら1952年恩赦減刑。1970年に仮出獄も、1984年に殺人未遂事件を起こし、懲役8年と仮出獄取消しで収監。2009年10月27日獄死。 | 
| 強盗3人刺殺事件(A) | 12 | ? |  | 
| 拳銃強盗事件(A) | 12 | ? | 一審は無期懲役だった | 
| 強盗2人撲殺事件(A) | 12 | ? | 友人を殺害。 | 
| 強盗強姦殺人事件(A) | 12 | ? | 一審は無期懲役。強姦したうえ絞殺。 | 
| 免田事件(免田栄) | 1951/12/25 | 1948/12/28 | 1983年7月、再審で無罪確定。冤罪事件。 | 
| 強盗殺人事件(A) | 12 | ? | 知人を紐で絞殺。 | 
| 強盗2人殺害事件(A) | 12 | ? | 知人2人を木刀とマフラーで殺害 | 
| 強盗2人殺害事件(B) | 12 | ? | 上記事件の共犯 | 
| 強盗殺害事件(A) | 12 | ? | 知人を棒で殺害。一審は無期懲役だった。 | 
| 強盗強姦致死事件(A) | 12 | ? | 通行人ら2人を強姦し扼殺。犯行時少年だった。 | 
1952年死刑確定囚(41人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 福岡連続強盗殺人事件(S) | 4/21 | 1951/05-06 | 事件当時19歳。裁判では自分は見張り役で主犯は逃亡していた古谷惣吉だと主張。Sの死刑施行後に古谷は逮捕され、懲役10年が確定。出所後に古谷惣吉連続殺人事件を起こす。 | 
1953年死刑確定囚(25人)[編集]
1954年死刑確定囚(21人)[編集]
1955年-1959年[編集]
1955年死刑確定囚(14人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 帝銀事件(平沢貞通) | 5/7 | 1948/1/26 | 1987年5月10日獄死、95歳 | 
| 三鷹事件(竹内景助) | 6/22 | 1949/7/15 | 電車顛覆致死等事件で6人死亡。ただし冤罪が指摘されている。1967年獄死、45歳 | 
| 新宿家政婦殺害事件(A) | 12/20 | 1951/5/25 | 上告棄却、金銭の貸主宅に侵入し、同家の家政婦を殺害 | 
| 福島警察官殺害事件(A) | 12/26 | 不明 | 上告棄却、一審は無期懲役。駐在所巡査を殺害 | 
| 長野・松尾村強盗致死事件(A) | 12/26 | 不明 | 上告棄却、1人を刺殺 | 
| 門司3人殺人事件(A) | 12/26 | 不明 | 上告棄却、幼児3人を惨殺 | 
| 福岡・豊津村一家8人殺害事件(A) | 12/26 | 1953 | 上告棄却、同居していた一家8人を惨殺 | 
1956年死刑確定囚(14人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 福岡事件(A) | 1956/4 | 1947/6/17 | 1975年6月17日執行、60歳 | 
| 福岡事件(B) | 1956/4 | 1947/6/17 | 1975年6月17日恩赦により無期減刑。1989年仮出獄、2008年11月死去、91歳 | 
1957年死刑確定囚(27人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 財田川事件(Y) | 1/22 | 1950/2/28 | 高松地方検察庁で保存されていた捜査資料が破棄され死刑執行手続きが不可能になったうえに、古畑種基による証拠鑑定の杜撰さや被疑者に対する拷問といった問題点が明らかになった為、1984年3月12日に再審無罪となり放免された。 | 
| 親族殺人事件(A) | 2 | 不明 | 鎌と棍棒で殺害し強奪。犠牲者1人、控訴棄却 | 
| 強姦強盗殺人事件(A) | 4 | 不明 | 通行人1人を強姦の上刺殺。少年犯罪、一審は無期懲役。上告棄却 | 
| 強姦強盗殺人事件(A) | 4 | 不明 | 通行人1人を強姦の上扼殺。上告棄却 | 
| 我孫子女子中学生殺害事件(A) | 4/26 | 1955/9 | 通行人1人を扼殺。控訴取下げ。1959年11月11日執行 28歳 | 
| 強盗殺人事件(A) | 6 | 不明 | 1人を縄で絞殺、控訴取下げ | 
| 強盗殺人事件(A) | 6 | 不明 | 知人1人を日本刀で惨殺 | 
| 人違いバラバラ殺人事件(F) | 7/19 | 1954/9/5 | 一審は無期懲役、控訴審最終尋問で証人を負傷させたことが問題に。1959年5月27日執行、40歳 | 
| 藤本事件(Y) | 8/23 | 1952/7/6 | 死刑囚がハンセン病患者であったため、不正な捜査と裁判、もしくは冤罪であると当時から指摘されていたが、1962年9月14日執行、40歳。2005年になって「到底、憲法の要求を満たした裁判であったとはいえまい」と、国のハンセン病問題に関する検証会議がまとめた最終報告書のなかで事実上不正な裁判であったと指摘した。 | 
| 北海道・千歳強盗殺人事件(A) | 8/30 | 1954/1/2 | 一審は無期懲役、侵入先で夫婦を惨殺し子供1人を負傷させる。犯行時18歳4か月で確定時も21歳であり、ともに戦後最年少記録だった。犯行年齢最年少は光市母子殺害事件(判決確定2012/02/20)により18歳1か月に更新されている。 | 
| 十二銭五厘強盗殺人事件(A) | 9/3 | 1955/12/9 | 手提金庫にあった硬貨を掴んだ際に83歳女性にみつかり「口封じ」のために殺害しボストンバッグを持って逃走。硬貨は法的には既に通用しない古銭だった。 | 
| 梅田事件(H) | 11/14 | 1950,51 | Hは2件の強盗殺人の首謀者であるが、無関係の第三者を2人も巻き込み、そのうちUが無期懲役で服役し後に再審無罪になった冤罪事件でもある。青地晨の「魔の時間」によればHはUを巻き込むことで共犯を守ろうとした可能性を指摘している。1960年6月20日執行、37歳。 | 
1958年死刑確定囚(21人)[編集]
1959年死刑確定囚(12人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 強盗殺人事件(A) | 2 | 不明 | 一審確定、侵入先一家3人を惨殺 | 
| 杉並重役婦人殺害事件(A) | 4/16 | 1957/4/24 | 一審は無期懲役で上告棄却、侵入先で1人を刺殺 | 
| 銀座雑貨商殺害事件(A) | 4/16 | 1955/3/5 | 上告棄却、侵入先で1人を殺害 | 
| 品川トランク詰殺人事件(A) | 9/18 | 1956/6/30 | 共犯の女性は懲役15年 | 
| 中野友人殺害事件(A) | 9/18 | 1956/12 | 上告棄却、ネクタイで友人を絞殺。共犯は有期の懲役刑 | 
| 宇部市兄一家4人殺害事件(A) | 9/18 | 1957/3 | 上告棄却、同居していた兄嫁と子供3人を惨殺 | 
| 北海道・羽幌強盗放火殺人事件(A) | 12/4 | 1956/4/4 | 上告棄却、金に困り侵入先一家3人を惨殺 | 
| 横浜女性殺害事件(A) | 12/15 | 1954/7/4ほか | 上告棄却。殺人2件のほか婦女暴行31件の余罪 | 
1960年-1964年[編集]
1960年死刑確定囚(33人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 確定月日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 日光中宮祠事件(A) | 6/10 | 1946/5/4 | 強盗放火殺人、犠牲者6人も警察は一家心中と処理し、1955年まで真相が判明せず。1974年6月6日執行。 | 
| 日光中宮祠事件(B) | 6/10 | 1946/5/4 | 上記共犯。1974年6月6日執行。 | 
| 京都・大映部長一家殺傷事件(K) | 6 | 不明 | 1962年執行。 | 
| 宮城自動車販売店外交員殺人事件(A) | 7/15 | 1955/11/4 | 購入したオート三輪の支払いに困り、代金の取立てに来た販売店の外交員を殺害し、手形を奪い死体を近所のりんご畑に埋めた。 | 
| 熊本質屋女性主人殺害事件(I) | 8/4 | 1958/10/30 | 1962年執行。 | 
| 広島・八本松タクシー強盗殺人事件(A) | 8/4 | 1957/1/29 | 銀行強盗に使おうとタクシー運転手を射殺しタクシーを強奪。また1961年4月に拘置所から脱獄し18時間後に拘束される事件も起こした。 | 
| 松山事件(斎藤幸夫) | 11/1 | 1955/10/18 | 強盗放火殺人事件であるが、再審で捜査当局によって証拠の捏造と自白の強要が証明され冤罪として無罪になったのは、1984年7月であった。 | 
| 島田事件(A) | 12/5 | 1954/3/10 | 女子児童誘拐殺人事件であるが、自白調書作成と証拠鑑定[1]で問題が数多くあったことが再審で判明、1989年8月に無罪放免となった。静岡県警察警部であった「拷問王」紅林麻雄による冤罪犠牲者[2]のひとりとされている。 | 
| 熊本饅頭屋夫妻殺人事件(M) | 12/16 | 1956/1/12 | 上告審で被告人側弁護人が「死刑が相当」と「求刑」したのが問題に。1962年12月21日執行、26歳。 | 
1961年死刑確定囚(24人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 確定月日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 和歌山愛人爆殺事件(H) | 2 | 不明 | 元愛人ら2人をダイナマイトで殺害。裁判時62歳。執行日不明。 | 
| 下関養父母殺害逃亡事件(A) | 3/30 | 1955,56,57 | 養父母殺害後、身代わりにするため2人も殺害。1965年月日不明執行。 | 
| 高岡質屋女性主人殺人事件(A) | 6/6 | 1960/3/14 | 質屋の女性主人を殺害し、現金23,000円と時計を強奪。 | 
| 小松川事件(A) | 8/17 | 1958/4.8 | 犯行時18歳、犠牲者は女性2人。1962年11月26日執行、22歳。 | 
| 愛知農協宿直員殺人事件(A) | 8/17 | 1958/3 | 農協に押し入り宿直していた者を撲殺。一審は無期懲役。 | 
1962年死刑確定囚(13人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 確定月日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 横浜船長父子殺人放火事件(A) | 1962/2/16 | 1959/2/8 |  | 
| 釧路ハイヤー運転手強盗殺人事件(A) | 1962/2/20 | 1957/11/5 |  | 
| 岡山・児島幼姉妹わいせつ殺傷事件(A) | 1962/3/1 | 1960/02/19 | 控訴せず確定 | 
| 岐阜鉱山主殺人事件(A) | 1962/04/06 | 1957/09/16 | 在日コリアンによる事件、1970年10月執行 | 
| 佐世保雑貨商夫婦強盗殺人事件(A) | 1962/05/08 | 1959/04/14 | 1970年9月19日執行 | 
| 新潟県農家強盗殺人事件(島秋人) | 1962/6/1 | 1959/4/5 | 凶悪事件の累犯であったが、農家の妻を殺害。裁判中から死刑囚の感情を読んだ短歌を歌壇に数多く発表、島はその筆名である。1967年11月2日執行、33歳 | 
| 長崎奈留島雑貨商殺人事件(A) | 1962/5/29 | 1955/9/28 | 1974年1月24日獄死 | 
| 山口同僚強盗殺人事件(A) | 1962/06/29 | 1958/10/10 |  | 
| 闇屋連続4人殺害事件(I) | 1962/7/17 | 1946 | 生活に困窮した夫婦が闇屋を連続して殺害。事件発覚後逃亡し11年後に逮捕。一審は共に無期懲役だったが、犯行を持ちかけたのは妻であったにもかかわらず夫が逆転死刑。1967年11月16日執行、68歳 | 
| 北海道・赤平母子殺人事件(A) | 1962/10/18 | 1960/01/17 |  | 
| 広島・加計町強盗殺人事件(A) | 1962/10/09 | 1957/07/12 | 被害者3人 | 
| 広島・加計町強盗殺人事件(B) | 1962/10/09 | 1957/07/12 | 上記共犯 | 
| 静岡清水村老婆強盗殺人事件(B) | 1962/12/11 | 1960/12/30 |  | 
1963年死刑確定囚(17人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 確定月日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
| 箕面社長一家殺傷事件(A) | 1962/12/14 | 1959/3/16 | 犠牲者1人 | 
| バー・メッカ殺人事件(正田昭) | 1960 | 1959/7/22 | 当時のマスコミはアプレゲール犯罪の典型として大きく報道した。共犯2人も有期の懲役刑、なお正田は獄中で小説家として名声を得ていた。1969年12月9日執行、40歳 | 
| 西宮雇い主一家3人殺害事件(A) | 1963/2/8 | 1958/8/7 | 犯行時19歳 | 
| 葉山主婦強盗殺人事件(A) | 1963/3/28 | 1959/4/21 |  | 
| 北海道豊頃村一家4人殺害事件(X) | 1963/4/12 | 1960/8/26 | 下記共犯Yも死刑 | 
| 中野刑務所看守殺人事件(A) | 1963/03/28 | 1961/1/21 | 共犯(無期)とともに脱獄時に看守を殺害、1967年執行 | 
| 女性連続毒殺魔事件(A) | 1963/3/28 | 1960/12 | 女性死刑囚。1970年9月19日執行。 | 
| 看護婦強盗殺人・共犯内妻刺殺事件(A) | 1963/4/30 | 1960/10 | 控訴するも直後に取り下げ | 
| 北海道豊頃村一家4人殺害事件(Y) | 1963/4/12 | 1960/8/26 | 上記X(死刑)の共犯 | 
| 神戸重役夫人殺人事件(A) | 1963/4/23 | 1958/12/08 |  | 
| 岩槻一家7人殺害事件(A) | 1963/4/30 | 1958/7/27 | 家庭環境に疲れ果てた男が自宅を放火し一家全員を焼死させた。一審は無期懲役であったが控訴審で逆転死刑となり上告も棄却。執行日不明。 | 
| 熊本警官毒殺・タクシー運転手射殺事件(A) | 1963/5/10 | 1961/5/31 | 犯行時18歳、1969年10月18日執行 | 
| 愛知一宮女性事務員殺人事件(A) | 1963/5/14 | 1961/6/30 |  | 
| 上尾老夫婦殺人放火事件(A) | 1963/6/27 | 1959/6/23 |  | 
| 松島老堂守殺人事件(A) | 1963/6/25 | 1961/4/15 |  | 
| 東伊豆ダイナマイト殺傷事件(A) | 1963/9/5 | 1960/10 | 盗みに入った家で顔を見られたため「口封じ」のためダイナマイトで一家5人を皆殺しにしようとし、主人を殺害。 | 
| 福岡県立築上西高校警備員2人殺害事件(A) | 1963/10/1 | 1960/1/19 | 共犯は無期、1967年10月21日執行 | 
1964年死刑確定囚(9人)[編集]
| 事件名(死刑囚名) | 判決確定日 | 事件発生日 | 備考(執行日など) | 
