マニー・パッキャオ
| マニー・パッキャオ | |
|---|---|
| [[画像:|0200px|]] | |
| 基本情報 | |
| 本名 | エマヌエル・ダプリグラン・パッキャオ | 
| 通称 | パックマン(Pacman) The Destroyer メキシカン・キラー | 
| 階級 | ライト級 | 
| 国籍 |  フィリピン | 
| 誕生日 | 1978年12月17日((2025-1978)+((10-12)*100+(31-17)>=0)-1歳) | 
| 出身地 | フィリピン、ブキドノン州(現南コタバト州) ジェネラルサントス市 | 
| 死没日 | |
| 死没地 | |
| スタイル | サウスポー | 
| プロボクシング戦績 | |
| 総試合数 | 52 | 
| 勝ち | 48 | 
| KO勝ち | 36 | 
| 敗け | 3 | 
| 引き分け | |
| 無効試合 | |
| テンプレートを表示 | |
マニー・パッキャオ(Manny Pacquiao、パッキアオ、パキャオとも表記される、1978年12月17日 - )は、フィリピンブキドノン州(現南コタバト州)<ジェネラルサントス市出身のプロボクサー。本名:エマヌエル・ダプリグラン・パッキャオ(Emmanuel Daprigran Pacquiao)。現WBC世界ライト級王者であり、WBC世界スーパーフェザー級王者である。
元IBF世界スーパーバンタム級王者(2001年 - 2004年)、元WBC世界フライ級王者(1998年 - 1999年)。アジア人として初めて4階級を制覇した。パウンド・フォー・パウンドランキングではフロイド・メイウェザーJr.引退後は1位につけている。母国フィリピンでは国民的英雄であり、パッキャオが4階級制覇を達成した試合のフィリピンでの視聴率は63.8%を記録した。
人物
「パックマン」の愛称で知られ、世界の強豪と互角に渡り合う実力を持ち、アメリカ本土で活躍している。サウスポースタイルからステップインをして放つ左ストレートに破壊力があり、軽量級で人気を得ている。アジア人として初めてHBOのPPV放送でメインイベントを務めるなど、世界的に活躍する選手の一人である。ボクシング王国として知られるメキシコの名ボクサーを次々と倒して名を挙げた事から「メキシカン・キラー」とも呼ばれる。パッキャオは祖国フィリピンの国民的英雄であると同時に、フィリピン人ボクサーが米国で活躍する契機となり、軽量級のアジア人ボクサーへの注目と評価を高めることにも貢献した。政治への進出を目指している事も知られており、グロリア・アロヨ大統領とも仲が良い。2007年5月には下院選挙に出馬したが落選。ボクサー引退後に再び政界進出を目指すと語っている。また、歌手デビューも果たしている。
来歴
1995年1月22日にプロデビュー。12戦目で初黒星を喫するまで、フライ級とバンタム級の間を行ったり来たりしていた。この敗戦以降はフライ級に留まる。1998年12月4日、27戦目でチャッチャイ・ダッチボーイジム(タイ)から8回KOでWBC世界フライ級王座を獲得。2度目の防衛戦でメッドグン・3Kバッテリー(タイ)に3回KO負けを喫する(※前日計量の体重超過で失格し試合前にタイトル剥奪)。敗因は減量苦が限界に達しコンディションを崩したためと言われる。
その後、スーパーバンタム級まで一気に3階級上げ、WBCインターナショナル王座を獲得。これを5度防衛し、2001年6月23日に、元王者のエンリケ・サンチェスの欠場で世界王座挑戦のチャンスを得て、IBF世界スーパーバンタム級王者レーロホノロ・レドワバと対戦する。パッキャオはレドワバから3度ダウンを奪い、6回TKOで2階級制覇を達成する。
IBF王座を4度防衛し、2003年11月15日に、伝説的ボクサーの一人と評されていたマルコ・アントニオ・バレラ(メキシコ)と対戦。下馬評はバレラ有利だったが、パッキャオは1回にダウンを喫したが、左ストレートを武器にバレラのガードを破って3回にダウンを奪い返し、11回TKOで快勝した。この番狂わせで世界的な評価と注目を獲得した。バレラ戦の6ヶ月後、WBA・IBF世界フェザー級統一王者ファン・マヌエル・マルケス(メキシコ)と対戦。この試合でパッキャオはマルケスを1回に3度もダウンさせたが、猛反撃を受けて結局、引き分けに終わる。
2005年3月19日、階級をスーパーフェザー級に上げ、バレラにWBC世界スーパーフェザー級王座を明け渡したばかりの元3階級王者エリック・モラレスと対戦。善戦したが0-3で判定負けする。半年後のWBCインターナショナルスーパーフェザー級王座決定戦で6回TKOで勝利すると、2006年1月21日にエリック・モラレスと再戦。10回TKOで雪辱を果たす。同年11月18日にモラレスとのラバーマッチは3回TKOで完勝し、ライバルとの決着をつけた。
2007年10月6日、マルコ・アントニオ・バレラとの再戦で12回判定勝ち(バレラは試合後に引退を表明)。
2008年3月15日、ファン・マヌエル・マルケス(メキシコ)と4年半ぶりにWBC世界スーパーフェザー級王座を賭けて再戦、3回にダウンを奪うがマルケスの猛反撃もあって初対決時を上回る大激闘・名勝負の末、2-1のスプリット・デジションでパッキャオが勝利、王座を奪取すると共にアジア人として初の3階級制覇を達成した。
2008年6月29日、デビッド・ディアス(メキシコ)と対戦、初回から一方的に攻め続けて9回KO勝利、WBC世界ライト級王座を獲得すると共にアジア人として初の4階級制覇を達成した。
2008年8月28日、オスカー・デ・ラ・ホーヤとのビッグマッチが決定した。12月6日、ラスベガスのMGMグランドで、ウェルター級リミットの体重でノンタイトル12回戦を行う。
戦績
- アマチュアボクシング: 64戦
- プロボクシング: 52戦 48勝 (37KO) 3敗 2分
| 戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995年1月22日 | ☆ | 4R | 判定 | ティティング・イグナシオ |  フィリピン | プロデビュー戦 | 
| 2 | 1995年3月18日 | ☆ | 4R | 判定 | ピノイ・モンテジョ |  フィリピン | -- | 
| 3 | 1995年5月1日 | ☆ | 6R | 判定 | ロッキー・パルマ |  フィリピン | -- | 
| 4 | 1995年7月1日 | ☆ | 2R | TKO | デール・ダシアート |  フィリピン | -- | 
| 5 | 1995年8月3日 | ☆ | 6R | 判定 | フラッシュ・シンバジョン |  フィリピン | -- | 
| 6 | 1995年9月16日 | ☆ | 3R | KO | アルマン・ロルシ |  フィリピン | -- | 
| 7 | 1995年10月7日 | ☆ | 8R | 判定 | ロリト・ラロア |  フィリピン | -- | 
| 8 | 1995年10月21日 | ☆ | 2R | TKO | レナト・メンドネス |  フィリピン | -- | 
| 9 | 1995年11月11日 | ☆ | 3R | TKO | ロドルフォ・フェルナンデス |  フィリピン | -- | 
| 10 | 1995年12月9日 | ☆ | 10R | 判定 | ローランド・ツユゴン |  フィリピン | -- | 
| 11 | 1996年1月13日 | ☆ | 5R | TKO | リト・トレホス |  フィリピン | -- | 
| 12 | 1996年2月9日 | ★ | 3R | KO | ルスティコ・トーレカンポ |  フィリピン | -- | 
| 13 | 1996年4月27日 | ☆ | 10R | 判定 | マーロン・カリーリョ |  フィリピン | -- | 
| 14 | 1996年5月20日 | ☆ | 4R | TKO | ジョン・メディナ |  フィリピン | -- | 
| 15 | 1996年6月15日 | ☆ | 4R | TKO | バート・バティラー |  フィリピン | -- | 
| 16 | 1996年7月27日 | ☆ | 2R | TKO | イッポ・ガラ |  インドネシア | -- | 
| 17 | 1996年12月28日 | ☆ | 2R | TKO | イ・サンユル |  韓国 | -- | 
| 18 | 1997年3月8日 | ☆ | 1R | KO | マイケル・ルナ |  フィリピン | -- | 
| 19 | 1997年4月24日 | ☆ | 1R | KO | 李旭基 |  韓国 | -- | 
| 20 | 1997年5月30日 | ☆ | 6R | TKO | アリエル・オーストリア |  フィリピン | -- | 
| 21 | 1997年6月26日 | ☆ | 5R | KO | チョクチャイ・チョクビワット |  タイ | OPBFフライ級王座獲得 | 
| 22 | 1997年9月13日 | ☆ | 10R | 判定 | メルビン・マグラモ |  フィリピン | -- | 
| 23 | 1997年12月6日 | ☆ | 1R | KO | タノンディ・シンワンチャ |  タイ | 防衛1 | 
| 24 | 1998年5月18日 | ☆ | 1R | TKO | 寺尾新 |  日本 | -- | 
| 25 | 1998年12月4日 | ☆ | 8R | TKO | チャチャイ・ダッチボーイジム |  タイ | WBC世界フライ級王座獲得 | 
| 26 | 1999年2月20日 | ☆ | 3R | TKO | トッド・マケリン |  オーストラリア | -- | 
| 27 | 1999年4月24日 | ☆ | 4R | KO | ガブリエル・ミナ |  メキシコ | 防衛1 | 
| 28 | 1999年9月17日 | ★ | 3R | KO | メッドグン・3Kバッテリー |  タイ | WBC世界フライ級王座陥落 | 
| 29 | 1999年12月18日 | ☆ | 2R | TKO | レイナンテ・ハミリ |  フィリピン | WBC INT Sバンタム王座獲得(決定戦) | 
| 30 | 2000年3月4日 | ☆ | 4R | KO | アーネリル・バロテリオ |  フィリピン | 防衛1 | 
| 31 | 2000年6月28日 | ☆ | 1R | TKO | 蔡昇坤 |  韓国 | 防衛2 | 
| 32 | 2000年10月14日 | ☆ | 10R | TKO | ナデル・フセイン |  オーストラリア | 防衛3 | 
| 33 | 2001年2月24日 | ☆ | 5R | TKO | 千里馬哲虎 |  日本 | 防衛4 | 
| 34 | 2001年4月28日 | ☆ | 6R | KO | クマンペット・キャットボラフォン |  タイ | 防衛5 | 
| 35 | 2001年6月23日 | ☆ | 6R | TKO | レーロホノロ・レドワバ |  南アフリカ共和国 | IBF世界Jフェザー級王座獲得 | 
| 36 | 2001年11月10日 | 引 | 6R | 負傷 | アガピト・サンチェス |  ドミニカ共和国 | 防衛1/WBO世界Jフェザー級王座挑戦 | 
| 37 | 2002年6月8日 | ☆ | 2R | TKO | ホルヘ・エリセール・フリオ |  コロンビア | 防衛2 | 
| 38 | 2002年10月26日 | ☆ | 1R | TKO | ファーブラコム・ラキットジム |  タイ | 防衛3 | 
| 39 | 2003年3月15日 | ☆ | 5R | TKO | エリクザーン・イェシュマンベトフ |  カザフスタン | -- | 
| 40 | 2003年7月26日 | ☆ | 3R | KO | エマヌエル・ルセロ |  メキシコ | 防衛4 | 
| 41 | 2003年11月15日 | ☆ | 11R | TKO | マルコ・アントニオ・バレラ |  メキシコ | -- | 
| 42 | 2004年5月8日 | 引 | 12R | 判定 | ファン・マヌエル・マルケス |  メキシコ | IBF/WBA世界フェザー級王座挑戦 | 
| 43 | 2004年12月11日 | ☆ | 4R | TKO | ファーサン・3Kバッテリー |  タイ | IBF世界フェザー級王座挑戦者決定戦 | 
| 44 | 2005年3月19日 | ★ | 12R | 判定 | エリック・モラレス |  メキシコ | WBC/IBA世界スーパーフェザー級王座決定戦 | 
| 45 | 2005年9月10日 | ☆ | 6R | TKO | エクトール・ベラスケス |  メキシコ | WBC INT スーパーフェザー級王座獲得(決定戦) | 
| 46 | 2006年1月21日 | ☆ | 10R | TKO | エリック・モラレス |  メキシコ | 防衛1 | 
| 47 | 2006年7月2日 | ☆ | 12R | 判定 | オスカー・ラリオス |  メキシコ | 防衛2 | 
| 48 | 2006年11月18日 | ☆ | 3R | TKO | エリック・モラレス |  メキシコ | 防衛3 | 
| 49 | 2007年4月14日 | ☆ | 8R | KO | ホルヘ・ソリス |  メキシコ | 防衛4 | 
| 50 | 2007年10月6日 | ☆ | 12R | 判定 | マルコ・アントニオ・バレラ |  メキシコ | 防衛5 | 
| 51 | 2008年3月14日 | ☆ | 12R | 判定 | ファン・マヌエル・マルケス |  メキシコ | WBC世界スーパーフェザー級王座獲得 | 
| 52 | 2008年6月29日 | ☆ | 9R | KO | デビッド・ディアス |  アメリカ合衆国 | WBC世界ライト級王座獲得 | 
獲得タイトル
エピソード・その他
関連項目
外部リンク
- :::: P A C L A N D ::::
- Manny Pacquiao | Pictures | Videos | News | Merchandise
- BoxRecによる戦績
- The Ring誌によるランキング
| 前王者 チョクチャイ・チョクビワット | 第26代OPBF東洋太平洋フライ級王者 1997年6月26日 - 1998年9月(返上) | 次王者 メルビン・マグラモ | 
| 前王者 エリック・モラレス | 第18代WBCインターナショナルスーパーフェザー級王者 2005年9月10日 - 現在 | 次王者 N/A | 
| 前王者 チャッチャイ・ダッチボーイジム | 第32代WBC世界フライ級王者 1998年12月4日 - 1999年9月17日 | 次王者 メッドグン・3Kバッテリー | 
| 前王者 レーロ・レドワバ | 第11代IBF世界スーパーバンタム級王者 2001年6月23日 - 2003年(返上) | 次王者 イスラエル・バスケス | 
| 前王者 ファン・マヌエル・マルケス | 第28代WBC世界スーパーフェザー級王者 2008年3月15日 - 現在 | 次王者 N/A | 
| 前王者 デビッド・ディアス | 第27代WBC世界ライト級王者 | 次王者 N/A | 

