おおとり賞
提供: Yourpedia
2025年12月29日 (月) 19:51時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''おおとり賞'''(''-しょう'')とは日本の競馬のレースの1つである。毎年大晦日に大井競馬場の最終...」)
おおとり賞(-しょう)とは日本の競馬のレースの1つである。毎年大晦日に大井競馬場の最終レースとして施行されている。
レース名は「おおとり」と「大トリ」をかけている。
概要
創設時期は不明で、1977年の時点で開催があった。1989年をもって当レースは休止、以降、2005年まで不定期に施行され、2008年から毎年施行されている。当初は10月から12月の間に施行されていたが、2009年からは大晦日の最終レースとして施行されるようになった(2018年を除く)。なお、日本の地方競馬の当該年最終日の最終レースは、同時開催の高知競馬場の「ファイナルレース」になるが、このレースは毎開催日の最終レースに施行されるため、年1回施行のレースとしては、スタート時刻の関係で当レースが日本の地方競馬の当該年最終日の最終レースとなる。
歴代優勝馬
※馬齢は、2000年以前も現行表記(国際基準)に揃えている。
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977年10月14日 | トドロキヒリユウ | 牡3 | |||
| 1978年月日 | |||||
| 1979年月日 | |||||
| 1980年月日 | |||||
| 1981年11月23日 | アズマキング | 牡4 | |||
| 1982年12月1日 | ミサキネバアー | 牡3 | |||
| 1983年12月5日 | セイコーリマン | 牡4 | |||
| 1984年月日 | |||||
| 1985年12月6日 | スズユウ | 牡7 | 朝倉文四郎 | ||
| 1986年11月25日 | ウメノスペンサー | 牡5 | 2:08.8 | 佐々木忠昭 | 石田貞雄 |
| 1987年10月19日 | テツノテンユウ | 牡4 | 2:08.2 | 石川綱夫 | 大山末治 |
| 1988年10月14日 | スーパーミスト | 牡5 | 2:08.3 | 的場文男 | 渥美忠男 |
| 1989年10月16日 | ミスターヨシゼン | 牡5 | 2:09.1 | 的場文男 | 寺田新太郎 |
| 1999年11月12日 | ネイティヴランナー | 騸6 | 1:40.6 | 宮浦正行 | 高橋三郎 |
| 2003年11月3日 | シャドウランサー | 騸6 | 1:39.2 | 内田博幸 | 矢作和人 |
| 2004年11月3日 | クールアイバー | 牡6 | 1:39.4 | 石崎駿 | 高柳恒男 |
| 2005年11月2日 | スピニングアロー | 牡7 | 1:40.7 | 張田京 | 三坂盛雄 |
| 2008年10月30日 | ロイヤルマコトクン | 牡3 | 1:40.8 | 御神本訓史 | 辻野豊 |
| 2009年12月31日 | ロイヤルマコトクン | 牡4 | 1:40.5 | 張田京 | 辻野豊 |
| 2010年12月31日 | ロイヤルボス | 牡6 | 1:37.9 | 御神本訓史 | 三坂盛雄 |
| 2011年12月31日 | ケイアイゲンブ | 牡5 | 1:39.7 | 戸崎圭太 | 佐宗応和 |
| 2012年12月31日 | セントマーチ | 牡4 | 1:40.7 | 今野忠成 | 矢野義幸 |
| 2013年12月31日 | ソルテ | 牡3 | 1:41.0 | 和田譲治 | 寺田新太郎 |
| 2014年12月31日 | トーセンアドミラル | 牡7 | 1:40.3 | 張田京 | 川島正一 |
| 2015年12月31日 | ジャルディーノ | 牡6 | 1:41.1 | 真島大輔 | 荒山勝徳 |
| 2016年12月31日 | レーザー | 牡4 | 1:28.0 | 中野省吾 | 三坂盛雄 |
| 2017年12月31日 | ブルドッグボス | 牡5 | 1:40.1 | 左海誠二 | 小久保智 |
| 2018年12月31日 | トンイ | 牝3 | 1:14.5 | 森泰斗 | 松浦裕之 |
| 2019年12月31日 | ラブミージュニア | 牡3 | 1:14.1 | 真島大輔 | 荒山勝徳 |
| 2020年12月31日 | トーセンマイスター | 騸4 | 1:13.2 | 左海誠二 | 小久保智 |
| 2021年12月31日 | ステリファラス | 牡6 | 1:56.2 | 矢野貴之 | 福田真広 |
| 2022年12月31日 | マックス | 騸5 | 1:25.9 | 矢野貴之 | 福永敏 |
| 2023年12月31日 | ナンセイホワイト | 牡3 | 1:57.2 | 笹川翼 | 米田英世 |
| 2024年12月31日 | ジゼル | 牝5 | 1:13.3 | 笹川翼 | 山中尊徳 |
- 距離
- レース名
- 1999年、2003年〜2005年、2008年〜2015年、2017年 - おおとりオープン